Model visitors, funnels, churn, and unit economics side by side. Cumulative and monthly P&L, paying users, and break-even timing—light or dark theme.
Open to use natural language for revenue, funnel, churn, and horizon.
| Month | Visitors | Free Trial | Rev | P&L | Cum | CC Required | Rev | P&L | Cum | No Trial | Rev | P&L | Cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,000 | 20 | $320 | -$1.6k | -$1.6k | 50 | $800 | -$2.5k | -$2.5k | 30 | $480 | -$7.6k | -$7.6k |
| Feb | 1,200 | 43 | $688 | -$1.7k | -$3.3k | 107 | $1.7k | -$2.3k | -$4.8k | 65 | $1.0k | -$8.7k | -$16.3k |
| Mar | 1,400 | 68 | $1.1k | -$1.7k | -$5.0k | 172 | $2.8k | -$2.1k | -$6.9k | 104 | $1.7k | -$9.7k | -$26.0k |
| Apr | 1,600 | 96 | $1.5k | -$1.7k | -$6.7k | 243 | $3.9k | -$1.7k | -$8.6k | 148 | $2.4k | -$10.7k | -$36.7k |
| May | 1,800 | 126 | $2.0k | -$1.7k | -$8.4k | 321 | $5.1k | -$1.3k | -$9.9k | 196 | $3.1k | -$11.7k | -$48.4k |
| Jun | 2,000 | 158 | $2.5k | -$1.6k | -$9.9k | 405 | $6.5k | -$730 | -$10.6k | 248 | $4.0k | -$12.5k | -$60.9k |
| Jul | 2,200 | 193 | $3.1k | -$1.5k | -$11.4k | 495 | $7.9k | -$110 | -$10.7k | 304 | $4.9k | -$13.3k | -$74.3k |
| Aug | 2,400 | 229 | $3.7k | -$1.4k | -$12.8k | 590 | $9.4k | $580 | -$10.2k | 364 | $5.8k | -$14.1k | -$88.4k |
| Sep | 2,600 | 267 | $4.3k | -$1.2k | -$14.0k | 690 | $11.0k | $1.3k | -$8.8k | 427 | $6.8k | -$14.8k | -$103.2k |
| Oct | 2,800 | 307 | $4.9k | -$1.0k | -$15.0k | 795 | $12.7k | $2.2k | -$6.6k | 494 | $7.9k | -$15.5k | -$118.7k |
| Nov | 3,000 | 349 | $5.6k | -$814 | -$15.8k | 905 | $14.5k | $3.1k | -$3.6k | 564 | $9.0k | -$16.1k | -$134.8k |
| Dec | 3,200 | 392 | $6.3k | -$592 | -$16.4k | 1,020 | $16.3k | $4.0k | $462 | 637 | $10.2k | -$16.7k | -$151.5k |
| Jan Y2 | 3,400 | 436 | $7.0k | -$356 | -$16.8k | 1,139 | $18.2k | $5.1k | $5.5k | 714 | $11.4k | -$17.2k | -$168.7k |
| Feb Y2 | 3,600 | 482 | $7.7k | -$92 | -$16.9k | 1,262 | $20.2k | $6.1k | $11.7k | 793 | $12.7k | -$17.7k | -$186.4k |
| Mar Y2 | 3,800 | 529 | $8.5k | $186 | -$16.7k | 1,389 | $22.2k | $7.3k | $19.0k | 875 | $14.0k | -$18.1k | -$204.5k |
| Apr Y2 | 4,000 | 577 | $9.2k | $478 | -$16.2k | 1,520 | $24.3k | $8.5k | $27.4k | 960 | $15.4k | -$18.6k | -$223.1k |
| May Y2 | 4,200 | 626 | $10.0k | $784 | -$15.4k | 1,654 | $26.5k | $9.7k | $37.2k | 1,048 | $16.8k | -$18.9k | -$242.0k |
| Jun Y2 | 4,400 | 676 | $10.8k | $1.1k | -$14.3k | 1,791 | $28.7k | $11.0k | $48.2k | 1,138 | $18.2k | -$19.3k | -$261.3k |
| Jul Y2 | 4,600 | 727 | $11.6k | $1.4k | -$12.9k | 1,931 | $30.9k | $12.3k | $60.5k | 1,230 | $19.7k | -$19.6k | -$280.9k |
| Aug Y2 | 4,800 | 779 | $12.5k | $1.8k | -$11.1k | 2,074 | $33.2k | $13.7k | $74.1k | 1,325 | $21.2k | -$19.9k | -$300.7k |
| Sep Y2 | 5,000 | 832 | $13.3k | $2.1k | -$8.9k | 2,220 | $35.5k | $15.1k | $89.2k | 1,422 | $22.8k | -$20.1k | -$320.8k |
| Oct Y2 | 5,200 | 886 | $14.2k | $2.5k | -$6.4k | 2,369 | $37.9k | $16.5k | $105.7k | 1,521 | $24.3k | -$20.3k | -$341.1k |
| Nov Y2 | 5,400 | 941 | $15.1k | $2.9k | -$3.5k | 2,521 | $40.3k | $18.0k | $123.8k | 1,622 | $26.0k | -$20.5k | -$361.6k |
| Dec Y2 | 5,600 | 997 | $16.0k | $3.3k | -$176 | 2,675 | $42.8k | $19.5k | $143.3k | 1,725 | $27.6k | -$20.6k | -$382.2k |
UAC charged per visitor · Variable cost per active user · Fixed cost applied monthly